Lyžování na Štrbském plese
Informace o vlecích a sjezdovkách
Lyžařské středisko Štrbské Pleso nabízi skvělé podmínky pro lyžováni. Dlouhé a upravené sjezdovky, moderní lanovky
a vleky jsou samozřejmostí. Kromě toho jsou k dispozici i služby, jako půjčovna a servis lyží, občerstvení přímo na
svahu a parkování pod sjedozdovkama.
Pro lyžaře je k dispozici 8 vleků a lanovek a 13 sjezdovek (včetně propojů), jejichž celková délka je 9 km.
Pro běžkaře je nabízených několik běžeckých tratí o délce zhruba 26 km.
Cena za skipas je uvedená v € a závisí od sezóny. Zde uvádíme ceny pro lyžařskou sezónu 2016/2017.
Ceny během hlavní sezóny jsou vyšší než během mimosezóny, vykompenzuje to ale množství sněhu a kvalita sjezdovek.
Uvedené ceny jsou bez použití GOPASS. Při zakoupení skipasu přes GOPASS jsou ceny nižší,
viz. oficiální ceník skipasů,
kde jsou uvedeny i další možnosti a slevy.
Fotogalerie
Mapa lyžařského střediska
Ceník lyžování (2018/2019)
Lístek | dospělý | dítě | junior | senior |
---|---|---|---|---|
skipas 1 den (do 9.12.2018) | 28 € | 20 € | 22 € | 22 € |
skipas 1 den (10.12.2018 - 16.12.2018) | 36 € | 25 € | 29 € | 29 € |
skipas 1 den (17.12.2018 - 24.12.2018) | 39 € | 27 € | 31 € | 31 € |
skipas 1 den (25.12.2018 - 27.12.2018) | 45 € | 32 € | 36 € | 36 € |
skipas 1 den (28.12.2018 - 30.12.2018) | 54 € | 38 € | 43 € | 43 € |
skipas 1 den (31.12.2018 - 3.1.2019) | 45 € | 32 € | 36 € | 36 € |
skipas 1 den (4.1.2019 - 5.1.2019) | 54 € | 38 € | 43 € | 43 € |
skipas 1 den (6.1.2019 - 6.1.2019) | 45 € | 32 € | 36 € | 36 € |
skipas 1 den (7.1.2019 - 11.1.2019) | 36 € | 25 € | 29 € | 29 € |
skipas 1 den (12.1.2019 - 28.1.2019) | 39 € | 27 € | 31 € | 31 € |
skipas 1 den (29.1.2019 - 3.2.2019) | 45 € | 32 € | 36 € | 36 € |
skipas 1 den (4.2.2019 - 14.2.2019) | 39 € | 27 € | 31 € | 31 € |
skipas 1 den (15.2.2019 - 9.3.2019) | 45 € | 32 € | 36 € | 36 € |
skipas 1 den (10.3.2019 - 30.3.2019) | 39 € | 27 € | 31 € | 31 € |
Ceny jsou uvedeny při koupi na kase, přičemž k ceně za skipas se doplácí záloha za keycard. Cena při koupi přes portál gopass.sk se může lišit. Cena se také liší v závislosti od počtu dní. Za chyby a nezrovnalosti neručíme. Podrobnější informace o cenách, slevách a možnostech refundace je možné najít na oficiální stránce www.vt.sk.
Vleky a lanovky
Vlek, lanovka | Délka | Převýšení |
---|---|---|
Štrbské Pleso - Mostíky | 357 m | 82 m |
Štrbské Pleso - Solisko | 2070 m | 431 m |
sedačková lanovka Solisko - Furkotka | 1122 m | 274 m |
lyžiarsky vlek Solisko | 935 m | 211 m |
lyžiarsky vlek Interski I | 865 m | 133 m |
lyžiarsky vlek Interski II | 80 m | 12 m |
lyžiarsky vlek Snowtubing | 80 m | 20 m |
(Všechny informace jsou získané z oficiální webové stránky www.vt.sk, kde jsou uvedené i další, doplňující informace týkající se Štrbského plesa a nabízených služeb. Informace zde uváděné jsou jenom informativní, přičemž za jejich správnost a úplnost nemůžeme ručit. Neneseme žádnou odpovědnosť za případné přímé, nebo nepřímé škody nimi způsobené.)